| Eingriffe am Vorfuß |
| Korrektur des Hallux valgus | 7 920 PLN - 16 550 PLN |
| Korrektur des Hallux rigidus | 9 000 PLN - 16 550 PLN |
| Arthrodese des Großzehengrundgelenks | 13 280 PLN - 17 300 PLN |
| Arthrodese des Großzehenendgelenks | 9 030 PLN |
| Korrektur des Hallux varus | 15 680 PLN |
| Hammerzehenkorrektur | 5 270 PLN - 6 020 PLN |
| Revision des Zwischenmittelfußraums (Verdacht auf Morton-Neurom) | 8 900 PLN |
| Korrektur des Schneiderballens | 7 210 PLN - 8 660 PLN |
| Korrektur des Spreizfußes | 9 710 PLN - 10 740 PLN |
| Arthroskopie des Großzehengrundgelenks – Fuß | 11 550 PLN |
| Eingriffe am Mittelfuß | |
| Arthrodese der Tarsometatarsalgelenke | 15 680 PLN - 19 340 PLN |
| Arthrorise | 10 580 PLN |
| Korrektur der Haglund-Deformität | 12 000 PLN - 23 540 PLN |
| Korrektur des Knick-Senkfußes | 22 320 PLN |
| Korrektur des Hohlfußes | 22 320 PLN |
| Arthrodese des unteren Sprunggelenks | 18 210 PLN |
| Doppelarthrodese der Fußwurzel | 21 240 PLN |
| Tripelarthrodese der Fußwurzel | 26 170 PLN |
| Arthrodese der Navikulokuneiformgelenke | 19 340 PLN |
| Panarthrodese des Rückfußes | 28 190 PLN |
| Plastik der seitlichen Fersenbeinwand und Freilegung des Nervus suralis | 12 170 PLN |
| Entfernung eines akzessorischen Kahnbeins am Fuß, gegebenenfalls mit Reinsertion der Tibialis-posterior-Sehne | 14 500 PLN - 16 500 PLN |
| Eingriffe am Sprunggelenk | |
| Sprunggelenkarthroskopie | 11 500 PLN - 21 660 PLN |
| Rekonstruktion des vorderen talofibularen und des kalkaneofibularen Bandes | 16 120 PLN - 18 180 PLN |
| Arthrodese des oberen Sprunggelenks | 19 810 PLN |
| Arthrodese des oberen und unteren Sprunggelenks mit retrogradem Rückfußnagel | 25 960 PLN |
| Eingriffe an der Achillessehne und anderen Sehnen | |
| Operative Behandlung der Ansatzentzündung der Achillessehne | 12 780 PLN - 23 540 PLN |
| Revision und Rekonstruktion der Tibialis-posterior-Sehne | 14 500 PLN - 16 550 PLN |
| Rekonstruktion einer verletzten Tibialis-anterior-Sehne | 14 500 PLN - 16 550 PLN |
| Rekonstruktion verletzter Peronealmuskeln | 14 500 PLN - 16 550 PLN |
| Eingriffe am Knie | |
| Kniearthroskopie | ab 11 500 PLN |
| Kniearthroskopie mit Miniarthrotomie und Verfahren zur Gelenkknorpelrekonstruktion | ab 21660 PLN |
| Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands (ACL) | 18 220 PLN |
| Rekonstruktion des hinteren Kreuzbands (PCL) | 22 760 PLN |
| Operative Stabilisierung von Knochenbrüchen | |
| Reposition und Stabilisierung einer Knöchelfraktur | 12 000 PLN - 19 460 PLN |
| Reposition und Stabilisierung einer Mittelfußfraktur | ab 10 360 PLN |
| Reposition und Stabilisierung einer Fersenbeinfraktur | ab 16550 PLN |
| Weitere Eingriffe | |
| Minimalinvasive Durchtrennung der Plantarfaszie (MIS) | 9 500 PLN |
| Verlängerung des Gastrocnemiusmuskels | 11 500 PLN |
| Kleinere Eingriffe | 4 930 PLN |
| Entfernung eines Implantats / einer Veränderung im Narbenbereich usw., ab | ab 3990 PLN |
| Injektion von Stammzellen aus Fettgewebe in das Kniegelenk | 9 800 PLN |
| Zusätzliche Kosten | |
| Membran + Gewebekleber | 9 870 PLN |
| Erster stationärer Tag bei ambulanten Eingriffen | 1 610 PLN |
| Hyalofast | 7 590 PLN |
| Plättchenreiches Plasma (PRP, ACP) | 1 700 PLN |
| Zweiter stationärer Tag | 1 200 PLN |